Набивка АС

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375(29)164 42 45
Велком
- +375(232)56 30 88Городской
- +375(232)56 33 74Факс
- Адрес и контакты
Описание
Товары | Характеристики: |
---|---|
Набивка сальниковая марки АС 5*5 | Мин. партия: бухта (5кг-10кг) Сечение, мм х мм: 5х5 |
Набивка сальниковая марки АС 6*6 | Мин. партия: бухта (10кг-25кг) Сечение, мм х мм: 6х6 |
Набивка сальниковая марки АС 10*10 | Мин. партия: бухта (10кг-25кг) Сечение, мм х мм: 10х10 |
Набивка АС 12*12 | Мин. партия: бухта (10кг-25кг) Сечение, мм х мм: 12х12 |
Набивка сальниковая марки АС 12*12 | Мин. партия: бухта (10кг-25кг) Сечение, мм х мм: 12х12 |
Набивка сальниковая марки АС 14*14 | Мин. партия: бухта (10кг-25кг) Сечение, мм х мм: 14х14 |
Набивка сальниковая марки АС 16*16 | Мин. партия: бухта (10кг-25кг) Сечение, мм х мм: 16х16 |
Набивка сальниковая марки АС 18*18 | Мин. партия: бухта (10кг-25кг) Сечение, мм х мм: 18х18 |
Набивка сальниковая марки АС 24*24 | Мин. партия: бухта (10кг-25кг) Сечение, мм х мм: 24х24 |
Набивка сальниковая марки АС 24*24 | Мин. партия: бухта (10кг-25кг) Сечение, мм х мм: 24х24 |
Набивка сальниковая марки АС 25*25 | Мин. партия: бухта (10кг-25кг) Сечение, мм х мм: 25х25 |
Набивка сальниковая марки АС 25*25 | Мин. партия: бухта (10кг-25кг) Сечение, мм х мм: 25х25 |
Набивка сальниковая марки АС 30*30 | Мин. партия: бухта (10кг-25кг) Сечение, мм х мм: 30х30 |
Набивка сальниковая марки АС 40*40 | Мин. партия: бухта (10кг-25кг) Сечение, мм х мм: 40х40 |
Марка: | АС (асбестовая, плетёная сухая) |
Назначение: | набивка используется для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных видов арматуры в условиях агрессивных сред, высоких температур и давления. |
Технические характеристики: | |
Среда: | нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды; аммиак жидкий и газообразный |
Форма выпуска: | эластичный шнур 2-, 3- и 4-рядного обычного или диагонального плетения, квадратного или круглого сечения |
Сечение: | от 4х4 мм до 30х30 мм |
Упаковка: | бухты по 9-14 кг, упакованные в полиэтиленовую плёнку с индивидуальной заводской маркировкой |
Материалы: | |
Основной: | хлопчатобумажные волокна |
Среда | Назначение | Давление, МПа | Кислотность pH | Температура, °С | Скорость скольжения, м/с |
|
нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды | арматура | 5,0 | 5-14 | +300 | 2,0 | |
аммиак жидкий и газообразный | арматура | 4,5 | 5-14 | -70+150 | 2,0 | |
газообразные среды | арматура | 1,0 | 5-14 | +450 | - |
Примерный вес 1 метра погонного набивки (кг.) | ||||
Диаметр, мм | АС | АП-31 | АПР-31 | ЛП-31, ХБП-31 |
2 | 0,003 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
3 | 0,007 | 0,014 | 0,013 | 0,01 |
4 | 0,013 | 0,024 | 0,022 | 0,018 |
5 | 0,02 | 0,038 | 0,035 | 0,028 |
6 | 0,029 | 0,054 | 0,05 | 0,04 |
7 | 0,039 | 0,074 | 0,069 | 0,054 |
8 | 0,051 | 0,096 | 0,09 | 0,07 |
9 | 0,065 | 0,122 | 0,113 | 0,089 |
10 | 0,08 | 0,15 | 0,14 | 0,11 |
12 | 0,115 | 0,216 | 0,202 | 0,158 |
13 | 0,135 | 0,254 | 0,237 | 0,186 |
14 | 0,157 | 0,294 | 0,274 | 0,216 |
16 | 0,205 | 0,384 | 0,358 | 0,282 |
18 | 0,259 | 0,486 | 0,454 | 0,356 |
19 | 0,289 | 0,542 | 0,505 | 0,397 |
20 | 0,32 | 0,6 | 0,56 | 0,44 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Форма поставки материала | Бухта |
Кислотность | 5-14 pH |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте