Набивка АФТ

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375(29)164 42 45
Велком
- +375(232)56 30 88Городской
- +375(232)56 33 74Факс
- Адрес и контакты
Описание
Товары | Характеристики: |
---|---|
Набивка сальниковая марки АФТ 16*16 | |
Набивка сальниковая марки АФТ 4*4 | Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 4х4 |
Набивка сальниковая марки АФТ 5*5 | Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 5х5 |
Набивка сальниковая марки АФТ 8*8 | Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 8х8 |
Набивка сальниковая марки АФТ 10*10 | Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 10х10 |
Набивка сальниковая марки АФТ 12*12 | Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 12х12 |
Набивка сальниковая марки АФТ 13*13 | Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 13х13 |
Набивка сальниковая марки АФТ 14*14 | Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 14х14 |
Набивка сальниковая марки АФТ 18*18 | Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 18х18 |
Набивка сальниковая марки АФТ 20*20 | Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 20х20 |
Набивка сальниковая марки АФТ 25*25 | Мин. партия: бухта (10кг-20кг) Сечение, мм х мм: 25х25 |
Марка: | АФТ (асбестовая, плетёная, пропитанная суспензией фторопласта с тальком) |
Назначение: | набивка используется для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных видов арматуры в условиях агрессивных сред, высоких температур и давления |
Технические характеристики: | |
Среда: | сжиженные газы, органические продукты; этилен; кислые и щелочные среды, аммиак; морская вода |
Форма выпуска: | эластичный шнур 2-, 3- и 4-рядного обычного или диагонального плетения, квадратного или круглого сечения |
Сечение: | от 4х4 мм до 30х30 мм |
Упаковка: | бухты по 13-20 кг, упакованные в полиэтиленовую плёнку с индивидуальной заводской маркировкой |
Материалы: | |
Основной: | асбест |
Пропитка: | суспензия фторопласта с тальком |
Среда | Назначение | Давление, МПа | Кислотность pH | Температура, °С | Скорость скольжения, м/с |
сжиженные газы, органические продукты | арматура | 25,0 | 1-14 | -200+300 | 2,0 |
этилен | арматура | 150,0 | 1-14 | +250 | 2,0 |
органические продукты, кислые и щелочные среды, аммиак | центробежные насосы | 3,0 | 1-14 | +300 | 15,0 |
поршневые насосы | 34,0 | 1-14 | +250 | 2,0 | |
морская вода | центробежные насосы | 4,5 | 1-14 | -2+50 | 10,0 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Форма поставки материала | Бухта |
Кислотность | 1-14 pH |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте