Накладки фрикционные (для дисков сцепления)

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375(29)164 42 45
Велком
- +375(232)56 30 88Городской
- +375(232)56 33 74Факс
- Адрес и контакты
Описание
Товары | Характеристики: |
---|---|
Накладка фрикц. 70-1601138 | Диаметр внутренний,мм: 200,0 Диаметр наружный, мм: 340,0 Толщина, мм: 4,0 Модель: трактор МТЗ, Т-70 |
Накладка фрикц. А59.01.201 | Диаметр внутренний,мм: 100 Диаметр наружный, мм: 180,0 Толщина, мм: 4,5 Модель: трактор МТЗ |
Накладка фрикц. 130-160-1138 А ЗИЛ | Диаметр внутренний,мм: 186,0 Диаметр наружный, мм: 342,0 Толщина, мм: 4,0 Модель: ЗИЛ 130 |
Накладка фрикц. 14-1601138-А КАМАЗ | Диаметр внутренний,мм: 200,0 Диаметр наружный, мм: 350,0 Толщина, мм: 4,7 Модель: КАМАЗ 5511, 5320, 5410, 4310 |
Накладка фрикц. 225х140х4,5 | Диаметр внутренний,мм: 140,0 Диаметр наружный, мм: 225,0 Толщина, мм: 4,5 Модель: электроталь Т38-511 |
Накладка фрикц. 236-1601138-А МАЗ | Диаметр внутренний,мм: 220,0 Диаметр наружный, мм: 400,0 Толщина, мм: 4,15 Модель: МАЗ |
Накладка фрикционные 451-1601138 | Диаметр внутренний,мм: 150,0 Диаметр наружный, мм: 254,0 Толщина, мм: 3,5 Модель: ГАЗ -51, УАЗ |
Накладки фрикц. 53-1601138-А ГАЗ | Диаметр внутренний,мм: 164,0 Диаметр наружный, мм: 300,0 Толщина, мм: 4,0 Модель: ГАЗ 53 |
Назначение: | Накладки фрикционные для дисков сцепления для грузовых автомобилей Камского автомобильного завода, Минского автомобильного завода, Горьковского автомобильного завода, завода им.Лихачева (АМО ЗИЛ); для автобусов зарубежного производства; для легковых автомобилей "ВАЗ", "Москвич", "Волга", "ГАЗель", "Бычок". |
Технические характеристики: | |
Температура: | до +350*С |
Давление: | до 2,5МПа |
Материалы: | |
Композиция: |
фенолформальдегид (смола), асбест, барит(сульфат бария), латунь, пластификаторы, модификаторы |
Модель | Обозначение детали | Способ изготовления | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Толщина, мм |
КАМАЗ 5511, 5320, 5410, 4310 | 14-1601138 А | формованные | 350,0 | 200,0 | 4,7 |
14-1601138-31 | эллипснонавитые | 350,0 | 200,0 | 4,5 | |
МАЗ | 236-1601138 А | формованные | 400,0 | 220,0 | 4,15 |
ГАЗ 53 | 53-1601138 А | формованные | 300,0 | 164,0 | 4,0 |
ИКАРУС 260, 280 | 018.01-1601138 А | формованные | 420,0 | 220,0 | 3,8 |
ЗИЛ 130 | 130-1601138 | формованные | 342,0 | 186,0 | 4,0 |
Лада 2101 - 2107 | 2107-1601138-06 | эллипснонавитые | 200,0 | 142,0 | 3,3 |
Лада 2108 - 2109 | 2109-1601138-06 | эллипснонавитые | 190,0 | 130,0 | 3,5 |
Лада 2106, 2121 | 2106-1601138-06 | эллипснонавитые | 200,0 | 130,0 | 3,3 |
Лада 2110 | 2110-1601138-06 | эллипснонавитые | 200,0 | 140,0 | 3,5 |
МОСКВИЧ 412 | 412-1601138-22 Б | эллипснонавитые | 204,0 | 146,0 | 3,3 |
МОСКВИЧ 2141 | 2141-1601138 Б | эллипснонавитые | 200,0 | 140,0 | 3,5 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |
Страна производитель | Беларусь |
Тип сцепления | фрикционное |
Температура | до +350°C |
Давление | до 2,5 МПа |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте