Рукава напорные длинномерные для воды, воздуха, газов ТУ 2554-108-05800952-97, ТУ 38 605162-91

- В наличии
Цену уточняйте
+375(29)164 42 45
Велком
- +375(232)56 30 88Городской
- +375(232)56 33 74Факс
- Адрес и контакты
Описание
Товары | Характеристики: |
---|---|
Рукав 16-1,0- ВГ (вода) | Диаметр внутренний,мм: 16 Мин. партия: 50 м Нормы: ТУ 38.1051731-86 Температура, °С: -35 - +70 |
Рукав 16 В (вода) | Диаметр внутренний,мм: 16 Диаметр наружный, мм: 26 Мин. партия: Бухта 50 м Тип: В - для технической воды |
Рукав 16-1.0-ВГ (вода) | Диаметр внутренний,мм: 16 Диаметр наружный, мм: 26 Мин. партия: Бухта 50 м. Тип: ВГ - для горячей воды Давление, атм.: 10 |
Рукав 18-1,0-ВГ (вода) | Диаметр внутренний,мм: 18 Диаметр наружный, мм: 28 Мин. партия: Бухта 50 м Тип: ВГ - для горячей воды Давление, атм.: 10 |
Рукав 18-1,0-Г (воздух, газ) | Диаметр внутренний,мм: 18 Диаметр наружный, мм: 28 Мин. партия: Бухта 50 м. Тип: Г - для воздуха и инертных газов Давление, атм.: 10 |
Рукав 20-1,0-ВГ (вода) | Диаметр внутренний,мм: 20 Диаметр наружный, мм: 30 Мин. партия: 50 м Тип: ВГ - для горячей воды Давление, атм.: 10 |
Рукав 20-1,0-Г (воздух, газ) | Диаметр внутренний,мм: 20 Диаметр наружный, мм: 30 Мин. партия: Бухта 50 м. Тип: Г - для воздуха и инертных газов Давление, атм.: 10 |
Рукав 25-1,0-ВГ | Диаметр внутренний,мм: 25 Диаметр наружный, мм: 35 Мин. партия: Бухта 40 м Тип: ВГ - для горячей воды Давление, атм.: 10 |
Рукав 25-1.0-Г (воздух, газ) | Диаметр внутренний,мм: 25 Диаметр наружный, мм: 35 Мин. партия: Бухта 50 м. Тип: Г - для воздуха и инертных газов Давление, атм.: 10 |
Рукав для газа напорный ТУ 38 605162-90 тип ВГ, Г |
|
Назначение: | рукава напорные с нитяным навивочным каркасом облегчённой конструкции ТУ 38.605162-90 класс Г применяются для подачи под давлением воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов |
Технические характеристики: | |
Давление: | см. таблицу |
Температура: | от -35*С до +70*С |
Среда: | вода техническая, горячая вода, воздух, углекислый газ, азот, другие инертные газы |
Предел прочности: | не менее 5 Р, где Р - рабочее давление |
Нормативные документы: | ТУ 38 605162-90 |
Материалы: | |
Внутренний слой: | резиновый SBR, BR |
Усиление: | нитяная навивка |
Наружный слой: | резиновый SBR |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | собств |
Страна производитель | Беларусь |
Материал шланга | Резина |
Область применения шланга | Вентиляция, кондиционирование, Водоснабжение |
Температура | от -35°C до +70°C |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте