Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 180

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375(29)164 42 45
Велком
- +375(232)56 30 88Городской
- +375(232)56 33 74Факс
- Адрес и контакты
Описание
Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 180 оснащен электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.
Характеристики насоса:
– Керамические вал и радиальные подшипники.
– Осевой подшипник из графита.
– Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали.
– Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP.
– Корпус насоса из чугуна.
– 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Grundfos |
Страна производитель | Дания |
Максимальный напор | 6.0 (м) |
Пропускная способность | 3.4 (куб. м/час) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Перекачиваемые среды | Раствор воды и гликоля, Чистая вода |
Минимальная температура рабочей жидкости | 1.0 (град.) |
Максимальная температура рабочей жидкости | 110.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | 1.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Количество скоростей | 3.0 (шт.) |
Материал корпуса | Чугун |
Материал рабочего колеса | Составное, PES/PP |
Тип ротора | "Мокрый" |
Тип присоединения | Муфтовое |
Переключение скоростей | Ручное |
Защита от перегрева | Нет |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
Уровень шума | 41.0 (дБ) |
Вес | 2.6 (кг) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 125.0 (мм) |
Длина | 134.0 (мм) |
Высота | 180.0 (мм) |
Диаметр разъема соединения | 1.5 (дюйм) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте