Изолирующие соединения неразъемные

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375(29)164 42 45
Велком
- +375(232)56 30 88Городской
- +375(232)56 33 74Факс
- Адрес и контакты
Описание
Материал корпуса: сталь 20, полиэтилен
Тип присоединения: под приварку
Среда: природный газ
Условное давление: 16 кгс/см2 (1.6 МПа)
Электрическое сопротивление при 1000В, МОм: более 5
Электрическая прочность при 3500В/50Гц в течение 1мин, мА: 25
Изолирующие соединения неразъемные представляет собой изделие, в котором герметично соединены между собой отрезок стальной трубы и отрезок полиэтиленовой газовой трубы.
Обозначение | Диаметр П/Э трубы, мм | Диаметр стальной трубы, мм | Диаметр муфты, не более, мм | Длина муфты, не менее, мм | Строительная длина, не менее, мм | Масса, не более, кг |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-40/32 | 32 | 25 | 50 | 55 | 555 | 0,91 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-32/32 | 32 | 32 | 50 | 55 | 555 | 0,85 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-40/32 | 40 | 32 | 60 | 60 | 590 | 1,25 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-40/40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 590 | 1,08 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-63/57 | 63 | 57 | 80 | 90 | 670 | 2,23 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-90/89 | 90 | 89 | 130 | 110 | 690 | 4,44 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-110/108 | 110 | 108 | 150 | 130 | 710 | 4,44 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-110/102 | 110 | 102 | 150 | 130 | 710 | 5,8 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-125/108 | 125 | 108 | 154 | 150 | 730 | 6,3 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-125/114 | 125 | 114 | 160 | 150 | 730 | 6,6 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-160/133 | 160 | 133 | 192 | 170 | 750 | 8,9 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-160/159 | 160 | 159 | 220 | 170 | 750 | 11,4 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-180/159 | 180 | 159 | 225 | 170 | 750 | 11,8 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-200/168 | 200 | 168 | 240 | 190 | 770 | 13,9 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-225/219 | 225 | 219 | 300 | 210 | 790 | 22,4 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-250/219 | 250 | 219 | 310 | 230 | 810 | 24,8 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-280/273 | 280 | 273 | 325 | 250 | 830 | 34,5 |
НС ПЭ80 ГАЗ SDR11-315/325 | 315 | 325 | 440 | 270 | 850 | 53,8 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Материал сгона | сталь 20, полиэтилен |
Тип присоединения | Под приварку |
Условное давление | 16 кгс/см2 (1.6 МПа) |
Электрическое сопротивление при 1000В, МОм | более 5 |
Электрическая прочность при 3500В/50Гц в течение 1мин, мА | 25 |
Материал фланца | Сталь |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте