Изолирующие соединения фланцевые

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375(29)164 42 45
Велком
- +375(232)56 30 88Городской
- +375(232)56 33 74Факс
- Адрес и контакты
Описание
Материал корпуса: сталь 20
Материал изолятора: полимерный материал
Тип присоединения: фланцевое
Среда: природный газ
Условное давление: 16 кгс/см2 (1.6 МПа)
Электрическое сопротивление при 1000В, МОм: более 5
Электрическая прочность при 3500В/50Гц в течение 1мин, мА: 25
Обозначение | Ду, мм | D, мм | D1, мм | d/n, мм/кол. | L, мм | Масса, кг |
ИСФ-20 | 20 | 105 | 75 | 14/4 | 163 | 2,7 |
ИСФ-25 | 25 | 115 | 85 | 14/4 | 175 | 3,0 |
ИСФ-32 | 32 | 135 | 100 | 18/4 | 175 | 4,1 |
ИСФ-40 | 40 | 145 | 110 | 18/4 | 175 | 5,0 |
ИСФ-50 | 50 | 160 | 125 | 18/4 | 175 | 5,2 |
ИСФ-65 | 65 | 180 | 145 | 18/4 | 175 | 6,0 |
ИСФ-80 | 80 | 195 | 160 | 18/4 | 175 | 8,0 |
ИСФ-100 | 100 | 215 | 180 | 18/8 | 175 | 9,5 |
ИСФ-125 | 125 | 245 | 210 | 18/8 | 250 | 18,8 |
ИСФ-150 | 150 | 280 | 240 | 22/8 | 260 | 34,4 |
ИСФ-200 | 200 | 335 | 295 | 22/12 | 260 | 52,0 |
ИСФ-250 | 250 | 405 | 355 | 26/12 | 310 | 62,0 |
ИСФ-300 | 300 | 460 | 410 | 26/12 | 275 | 70,0 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Материал сгона | сталь 20, полиэтилен |
Тип присоединения | Фланцевое |
Условное давление | 16 кгс/см2 (1.6 МПа) |
Электрическое сопротивление при 1000В, МОм | более 5 |
Электрическая прочность при 3500В/50Гц в течение 1мин, мА | 25 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте