Торцевое уплотнение типа N

- В наличии
Цену уточняйте
+375(29)164 42 45
Велком
- +375(232)56 30 88Городской
- +375(232)56 33 74Факс
- Адрес и контакты
Описание
Торцевое уплотнение типа N
Характеристики:
Материал корпуса : | эластомер EPDM, зажимной хомут из кислотоупорной стали |
Диаметр : | 25-500 |
t мах, °С : | от -30 до +100 |
Свойства
Используется в тепловых, газовых, водяных и канализационных системах для обеспечения наличия расстояния между изоляционной и проводящей трубами. Характеризуется простотой монтажа, высокой прочностью и возможностью компенсации термического удлинения трубопроводов без разгерметизации соединений.
На заказ поставляется торцевое уплотнение, изготовленное из силикона (рабочая температура от -55 ºC до +230 ºC). Уплотнение изготовлено из высокопрочного эластомера, поэтому их можно растянуть или сжать на 5—6 % от действительного размера. Сферу применения торцевого уплотнения можно расширить за счет соединения двух элементов при помощи стального рукава.
Номинальный диаметр DN x DN | A | B | H | Номинальный диаметр DN x DN | A | B | H | Номинальный диаметр DN x DN | A | B | H | Номинальный диаметр DN x DN | A | B | H |
25 x 50 | 33 | 112 | 75 | 65 x 125 | – | – | – | 100x300 | 112 | 330 | 75 | 200 x 400 | 225 | 415 | 75 |
25 x 80 | 33 | 165 | 75 | 65 x 150 | – | – | – | 125x200 | 127 | 225 | 75 | 240x300 | 252 | 330 | 75 |
25 x 100 | 41 | 92 | 75 | 65 x 200 | 78 | 225 | 75 | 125x240 | 127 | 252 | 75 | 240x350 | 252 | 362 | 75 |
25 x 150 | 41 | 112 | 75 | 80 x 150 | 92 | 165 | 75 | 125 x 250 | 127 | 275 | 75 | 240 x 400 | 252 | 415 | 75 |
32 x 80 | 41 | 165 | 75 | 80 x 180 | 92 | 190 | 75 | 150x200 | 162 | 225 | 75 | 250 x 300 | 275 | 330 | 75 |
32 x 100 | 50 | 112 | 75 | 80 x 200 | 92 | 225 | 75 | 150x240 | 162 | 252 | 75 | 250 x 350 | 275 | 362 | 75 |
32 x 150 | 50 | 139 | 75 | 80 x 240 | 92 | 252 | 75 | 150x250 | 162 | 275 | 75 | 250 x 400 | 275 | 415 | 75 |
40 x 100 | 50 | 165 | 75 | 80 x 250 | 92 | 275 | 75 | 150x300 | 162 | 330 | 75 | 300 x 400 | 325 | 415 | 75 |
40 x 125 | 64 | 112 | 75 | 100 x 150 | 112 | 165 | 75 | 180x250 | 190 | 275 | 75 | 300 x 450 | – | – | – |
40 x 150 | 64 | 139 | 75 | 100 x 180 | 112 | 190 | 75 | 180x300 | 190 | 330 | 75 | 300 x 500 | 325 | 513 | 75 |
50 x 100 | 64 | 165 | 75 | 100 x 200 | 112 | 225 | 75 | 200 x 250 | 225 | 275 | 75 | 400 x 500 | 410 | 513 | 75 |
50 x 125 | 78 | 139 | 75 | 100 x 240 | 112 | 252 | 75 | 200 x 300 | 225 | 330 | 75 | 400 x 600 | 410 | 615 | 75 |
50 x 150 | 78 | 165 | 75 | 100x250 | 112 | 275 | 75 | 200 x 350 | 225 | 362 | 75 | 500 x 600 | 510 | 615 | 75 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Польша |
Тип использования | Универсальный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте