Кран шаровой химический КШХ

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375(29)164 42 45
Велком
- +375(232)56 30 88Городской
- +375(232)56 33 74Факс
- Адрес и контакты
Описание
Материал корпуса: сталь 25Л
Материал проточной части: фторопласт FEP, PFA
Тип присоединения: фланцевое
Среда: химически активные жидкости (кислоты, щелочи, органические растворители, нефтепродукты и др.)
Температура: от -50°С до +180°С (в зависимости от материала проточной части)
Условное давление: 10 кгс/см2 (1.0 МПа), 16 кгс/см2 (1.6 МПа), 25 кгс/см2 (2.5 МПа)
Класс герметичности: «А» по ГОСТ 54808-11
Тип привода: ручной
DN, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | n-d | L0, мм | H, мм | Масса, кг |
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 4-14 | 150 | 112 | 4.2 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 4-14 | 150 | 112 | 4.7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 4-14 | 160 | 120 | 5.4 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 160 | 140 | 8.4 |
40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 4-18 | 200 | 140 | 9.9 |
50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 4-18 | 250 | 150 | 12.0 |
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 4-18 | 300 | 160 | 18.0 |
80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 4-18 | 300 | 175 | 22.6 |
100 | 350 | 215 | 180 | 158 | 8-18 | 350 | 220 | 37.4 |
125 | 400 | 245 | 210 | 184 | 8-18 | 350 | 255 | 59.4 |
150 | 480 | 280 | 240 | 212 | 8-22 | 350 | 285 | 81.1 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | - | 490 | 107.0 |
250 | 530 | 390/405 | 350/355 | 320 | 12-23 | - | 550 | 210.0 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Максимальная рабочая температура | 180.0 (град.) |
Тип присоединения | Фланцевое |
Материал корпуса | Сталь |
Привод | Ручной |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте